زیبایی، هدیهی بزرگی است
beauty is a great gift
جدول قیمتهای لحظهای
آخرین به روز رسانی
جمعه, 11 مهر, 1404
ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
طلا 18 عیار | 11,027,742 تومان | 0.880% | 11 مهر 1404 ساعت 10:57:44 |
سکه تمام | 110,800,000 تومان | 0.704% | 10 مهر 1404 ساعت 13:55:39 |
ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
نیم سکه | 62,800,000 تومان | 1.249% | 10 مهر 1404 ساعت 13:34:23 |
ربع سکه | 35,700,000 تومان | 0.563% | 10 مهر 1404 ساعت 19:25:31 |
سکه یک گرمی | 17,500,000 تومان | 0.287% | 10 مهر 1404 ساعت 12:12:36 |
پیشنهاد ویژه
… کیمیاگران در جستجوی ساخت طلا، چیزهای بسیار با ارزش تری را کشف کردند …